1.060,00 € - 5.660,00 €Prijsklasse: 1.060,00 € tot 5.660,00 € incl. btw
Levering binnen 60 dagen
De Stackable LiFePO4 Battery (StackArk LV-serie) is ontwikkeld om zonne-energie veilig en efficiënt op te slaan. Met een spanning van 51,2V en een capaciteit van 5 tot 30kWh biedt dit systeem de perfecte oplossing voor huishoudens die onafhankelijker willen worden van het elektriciteitsnet. Dankzij het stapelbare ontwerp kan de capaciteit meegroeien met de energiebehoefte.
Elke module heeft een capaciteit van 5kWh en kan eenvoudig worden gecombineerd met andere modules. Tot 16 batterijen kunnen parallel worden aangesloten, waardoor het systeem schaalbaar is van een klein huishouden tot een grotere installatie.
De batterij maakt gebruik van Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)-cellen, die bekendstaan om hun hoge veiligheid, stabiliteit en lange levensduur. Met een verwachte levensduur van meer dan 6000 cycli en meer dan 10 jaar gebruik is het een duurzame investering.
De Stackable LiFePO4 Battery behaalt een laad- en ontlaadefficiëntie van 96–99%, waardoor zonne-energie vrijwel verliesvrij kan worden opgeslagen en benut. Dankzij de geïntegreerde Battery Management System (BMS) wordt elke module individueel bewaakt en beschermd.
De batterij ondersteunt gangbare communicatieprotocollen zoals RS485, RS232 en CAN, waardoor hij compatibel is met de meeste merken hybride omvormers. Dit maakt integratie in bestaande systemen eenvoudig.
Met een Plug & Play-ontwerp, een stevige constructie en optionele visuele monitoring is de batterij eenvoudig te installeren en te beheren. Het stapelbare design bespaart ruimte en is ideaal voor gebruik in woningen.
Met deze stapelbare thuisaccu kan een gezin zonne-energie opslaan voor gebruik in de avond of bij piekuren. Zo worden energiekosten verlaagd en neemt de onafhankelijkheid van het net toe.
De Stackable LiFePO4 Battery is ook geschikt voor winkels, kantoren of agrarische bedrijven die duurzaamheid en energiezekerheid willen combineren.
De Stackable LiFePO4 Battery combineert veiligheid, flexibiliteit en efficiëntie in één systeem. Dankzij het modulaire ontwerp, de lange levensduur en de brede compatibiliteit is dit de ideale oplossing voor particuliere gebruikers die zonne-energie slim en betrouwbaar willen opslaan.
Investeer in de StackArk LV-serie en geniet van lagere energiekosten, onafhankelijkheid en duurzaamheid.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Nominal voltage | 51.2V | |
| Nominal capacity | 100Ah | |
| Dimensions | Length | 640±2mm (23.84inch) |
| Width | 400±2mm (14.9inch) | |
| Dimensions Height | 160±2mm (5.96inch) | |
| Total height | 314±2mm (11.69inch) | |
| Approx. weight | 52kg (114.64lbs)±2kg | |
| ·Approx. weight of wooden package : 14kg/PCS | ||
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Parameters (25°C) | Rated Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rated Capacity (C5) | 100Ah@25°C | 200Ah@25°C | 300Ah@25°C | 400Ah@25°C | 500Ah@25°C | 600Ah@25°C | |
| Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh | |
| Months Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Charge Efficiency | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | |
| Discharge Efficiency | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | |
| Terminal Diameter | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Internal resistance (Fully charged, 25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| Cycle life | 6000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | ||||||
| Capacity aected by temperature | 40°C | 101% | |||||
| 25°C | 100% | ||||||
| 0°C | 90% | ||||||
| -10°C | 75% | ||||||
| Nominal operating temperature | 25°C±3°C (77°F±5°F) | ||||||
| Operating temperature range | Discharge | -20°C~60°C (-4°F~140°F) | |||||
| Charge | 0°C~45°C (32°F~113°F) | ||||||
| Storage | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||
| Water Dust Resistance | IP50 | ||||||
| Charge Voltage | 56.8V | ||||||
| Standard Charge Mode (25°C±2°C, <75%RH) | 0.2C A Constant Current to 57V, then Constant Voltage 57V, until the current drops to 0.02CA, before use, rest 30 minutes | ||||||
| Charge Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | |
| Charge Cut o Voltage | Nominal operating temperature | ||||||
| Continuous Discharge Current | 100A | 160A | 240A | 320A | 400A | 480A | |
| Maximum Pulse Current | 150A (<1S) | 320A (<1S) | 480A (<1S) | 640A (<1S) | 800A (<1S) | 960A (<1S) | |
| Discharge Cut O Voltage | 44.8V | ||||||
| Communicate Protocol (optional) | RS485/RS232/CAN | ||||||
| SOC (optional) | Screen/LED/PC Software | ||||||
| Application connection | 1 string 1 parallel | ||||||
| Mechanical | Cells | 16 Strings | |||||
Onze batterijen zijn gecertificeerd volgens CE, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS (en andere certificeringen, afhankelijk van het model). Deze certificeringen voldoen aan de eisen voor verkoop in Nederland en de rest van de EU.
Fabrikant:
SunArk Power Co., Ltd.
www.sunark.com
[email protected]
No. 398 Ganquan Road, Hefei, Anhui, China.