€ 1.060,00 - € 5.660,00Prijsklasse: € 1.060,00 tot € 5.660,00 incl. btw
Ontdek de veelzijdige AC EV Charger van SunArk met laadvermogens van 3.5 tot 22 kW. Ideaal voor woningen, kantoren en publieke laadplekken. Eenvoudige installatie, natuurlijke koeling, RFID & app-bediening, OCPP 1.6J compatibel en bescherming tegen overspanning en kortsluiting. Bestel nu bij Groenelander – uw partner in duurzame mobiliteit.
Ontdek de SunArk 51.2V 5-30kWh stapelbare LiFePO4 batterij – ideaal voor residentiële en commerciële energieopslag.
Perfect voor zonne-energieopslag, back-up systemen en duurzame energietoepassingen.
Specifications | ||
---|---|---|
Nominal voltage | 51.2V | |
Nominal capacity | 100Ah | |
Dimensions | Length | 640±2mm (23.84inch) |
Width | 400±2mm (14.9inch) | |
Dimensions Height | 160±2mm (5.96inch) | |
Total height | 314±2mm (11.69inch) | |
Approx. weight | 52kg (114.64lbs)±2kg | |
·Approx. weight of wooden package : 14kg/PCS |
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical Parameters (25°C) | Rated Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Rated Capacity (C5) | 100Ah@25°C | 200Ah@25°C | 300Ah@25°C | 400Ah@25°C | 500Ah@25°C | 600Ah@25°C | |
Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh | |
Months Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Charge Efficiency | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | |
Discharge Efficiency | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | |
Terminal Diameter | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Internal resistance (Fully charged, 25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
Cycle life | 6000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | ||||||
Capacity aected by temperature | 40°C | 101% | |||||
25°C | 100% | ||||||
0°C | 90% | ||||||
-10°C | 75% | ||||||
Nominal operating temperature | 25°C±3°C (77°F±5°F) | ||||||
Operating temperature range | Discharge | -20°C~60°C (-4°F~140°F) | |||||
Charge | 0°C~45°C (32°F~113°F) | ||||||
Storage | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||
Water Dust Resistance | IP50 | ||||||
Charge Voltage | 56.8V | ||||||
Standard Charge Mode (25°C±2°C, <75%RH) | 0.2C A Constant Current to 57V, then Constant Voltage 57V, until the current drops to 0.02CA, before use, rest 30 minutes | ||||||
Charge Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | |
Charge Cut o Voltage | Nominal operating temperature | ||||||
Continuous Discharge Current | 100A | 160A | 240A | 320A | 400A | 480A | |
Maximum Pulse Current | 150A (<1S) | 320A (<1S) | 480A (<1S) | 640A (<1S) | 800A (<1S) | 960A (<1S) | |
Discharge Cut O Voltage | 44.8V | ||||||
Communicate Protocol (optional) | RS485/RS232/CAN | ||||||
SOC (optional) | Screen/LED/PC Software | ||||||
Application connection | 1 string 1 parallel | ||||||
Mechanical | Cells | 16 Strings |
Onze batterijen zijn gecertificeerd volgens CE, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS (en andere certificeringen, afhankelijk van het model). Deze certificeringen voldoen aan de eisen voor verkoop in Nederland en de rest van de EU.