740,00 € - 1.005,00 €Prijsklasse: 740,00 € tot 1.005,00 € incl. btw
Levering binnen 60 dagen
De AC EV Lader van SunArk is ontworpen om elektrische auto’s snel, veilig en betrouwbaar thuis of op het werk op te laden. Verkrijgbaar in vermogens van 7kW, 11kW en 22kW, past deze lader perfect bij de behoeften van particuliere gebruikers en kleine bedrijven.
Met zijn wandmontage- of paaluitvoering kan de lader zowel in garages, opritten als parkeerplaatsen worden toegepast.
7kW – ideaal voor eenfasige aansluitingen bij woningen
11kW – driefasige aansluiting voor sneller laden
22kW – maximale laadsnelheid voor EV’s die dit ondersteunen
Zo kan elke gebruiker de juiste balans vinden tussen snelheid, aansluitwaarde en kosten.
De AC EV Lader ondersteunt verschillende bedieningsopties, waaronder RFID-kaart, QR-code, mobiele app en wachtwoordlogin. Hierdoor is de lader zowel privé als semi-publiek inzetbaar.
Voorzien van uitgebreide veiligheidsfuncties zoals overstroom-, lekstroom-, overspannings- en temperatuurbeveiliging. Dit garandeert een veilige laadsessie, zelfs bij intensief gebruik.
Met optionele OCPP 1.6J-ondersteuning kan de lader gekoppeld worden aan een laadbeheersysteem, ideaal voor verrekening of gebruik in appartementen. Communicatie kan via Ethernet, WiFi, 4G of Bluetooth.
Dankzij de IP55-beschermingsklasse en natuurlijke koeling is de lader geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallaties.
De ideale thuislader voor gezinnen met een elektrische auto. Compact, veilig en eenvoudig te bedienen via app of RFID-kaart.
Dankzij de slimme functies en OCPP-integratie kan de lader ook worden ingezet in gedeelde parkeergarages of bij kleine ondernemingen met EV-vloten.
De AC EV Lader – 7kW | 11kW | 22kW combineert flexibiliteit, veiligheid en slimme functies in één systeem. Of het nu gaat om particulier gebruik of semi-publieke toepassingen, deze lader biedt betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor elke EV-eigenaar.
Investeer vandaag in de AC EV Lader van Groenelander en geniet van zorgeloos, snel en duurzaam laden.
| General Requirements | ||||
| EV Charger Type | AC | |||
| Charger Capacity | 3.5KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| Product Model NO. | ENC-ACB/L003P5A ANSI-ACB/L003P5A | ENC-ACB/L007A ANSI-ACB/L007A | ENC-ACB/L011A ANSI-ACB/L011A | ENC-ACB/L022A |
| Mounting | Wall-Mounted/Column Type | |||
| Input Requirements | ||||
| AC Supply System | Single-Phase, 3 Wire AC system | Single-Phase, 3 Wire AC system(ANSI) Three-Phase, 5 Wire AC system(ENC) |
||
| Nominal Input Voltage | AC220V±15%(ENC) AC240V±15%(ANSI) | AC380V±15%(ENC) AC240V±15%(ANSI) | AC380V±15% | |
| Input Frequency | 50±3Hz | |||
| Environmental Requirements | ||||
| Ambient Temperature Range | -25 to 55°C | |||
| Ambient Humidity | 5 to 95% | |||
| Storage Temperature | -40 to 70°C | |||
| Mechanical Requirements | ||||
| IP Ratings | IP 55 | |||
| Cooling | Natural Cooling | |||
| Output Requirements | ||||
| Number of Outputs | 1 | |||
| Type of Each Output | AC220V±15%(ENC) AC240V±15%(ANSI) | AC380V±15%(ENC) AC240V±15%(ANSI) | AC380V±15% | |
| Single Output Max. Current | 16 Amp | 32 Amp | 16 Amp/50 Amp | 32 Amp |
| User Interface & Display Requirements | ||||
| Display & Touch-Screen Size | 4.3 InchesTouch Screen | |||
| User Authentication | Mobile Application or User Interface / QR Code/RFID Card /Password Login | |||
| Metering Information | Consumption Units | |||
| Communication Requirements | ||||
| Communication between EVSE and Central Server | OCPP 1.6J Protocol (Optional) | |||
| Interface between Charger and CMS | Ethernet/3G/4G/WIFI (Optional) | |||
| Protection & Safety Requirements | ||||
| Executive Standard | IEC 62196 2017, IEC 61851 2017, SAE J1772, GBT 18487, 20234 etc. | |||
| Safety Parameters | Over Current, Under Voltage, Residual Current, Surge Protection, Leakage Protection, Short Circuit, Over Temperature, etc. |
|||
Fabrikant:
SunArk Power Co., Ltd.
www.sunark.com
[email protected]
No. 398 Ganquan Road, Hefei, Anhui, China.