€ 3.890,00 - € 5.730,00Prijsklasse: € 3.890,00 tot € 5.730,00 incl. btw
Modulaire LiFePO4 batterij (51.2V, 5-30kWh) voor zonne-energie opslag. Hoge veiligheid, lange levensduur (6000+ cycli) en eenvoudig uit te breiden dankzij stapelbaar design. Ideaal voor particuliere en commerciële energieopslag.
De Stackable LiFePO4 Battery Pack (51.2V, 5-30kWh) van SunArk is een schaalbare en betrouwbare oplossing voor energieopslag. Dankzij het stapelbare ontwerp kan de capaciteit flexibel worden uitgebreid tot 30kWh, wat deze accu perfect maakt voor zowel woningen als bedrijven.
De batterij maakt gebruik van Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) cellen, bekend om hun hoge veiligheid, stabiliteit en lange levensduur van meer dan 6000 cycli. De geïntegreerde BMS (Battery Management System) en passieve beveiliging zorgen voor optimale bescherming tegen overladen, diepontladen en kortsluiting.
Met een compact design en Plug & Play installatie is de batterij eenvoudig te integreren in bestaande zonne-energiesystemen. De Stackable Battery Pack is compatibel met de meeste merken omvormers op de markt, en ondersteunt communicatie via RS485, CAN of Bluetooth.
MODEL | StackArk-LV51200 | StackArk-LV51300 | StackArk-LV51400 | StackArk-LV51500 | StackArk-LV51600 |
---|---|---|---|---|---|
Product | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah | 51.2V 400Ah | 51.2V 500Ah | 51.2V 600Ah |
Nominal Voltage | DC 51.2V | ||||
Nominal Capacity | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Dimension (mm) | 525×510×470 | 525×510×680 | 525×510×890 | 525×510×1100 | 525×510×1310 |
Weight (kg) | 117 | 173 | 229 | 285 | 341 |
Nominal Voltage (V) | 51.2V | ||||
Nominal Capacity (WH) | 10240 | 15360 | 20480 | 25600 | 30720 |
Usable Capacity (WH) | 9216 | 13824 | 4608 | 23040 | 27648 |
Discharge Voltage (V) | 46 | ||||
Charge Voltage (V) | 56 | ||||
Nominal Charge/Discharge Current (A) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Peak Charge/Discharge Current (A) | 200 (3s) | 300 (3s) | 400 (3s) | 500 (3s) | 600 (3s) |
Communication | RS485/CAN/Bluetooth(Optional) | ||||
Working Temperature | 0-40°C | ||||
Storage Temperature | -20-70°C | ||||
Humidity | 10%-80% | ||||
Certification | CE/IEC/UN38.3/MSDS | ||||
Design Life | 10 years+ | ||||
Cycle Life | 6000@90%DOD(25±5°C) | ||||
Electrical Design Redundancy | > 20% |
Onze batterijen zijn gecertificeerd volgens CE, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS (en andere certificeringen, afhankelijk van het model). Deze certificeringen voldoen aan de eisen voor verkoop in Nederland en de rest van de EU.