2.360,00 € - 5.980,00 €Prijsklasse: 2.360,00 € tot 5.980,00 € incl. btw
De Stackable LiFePO4 Battery is een modulair hoogspanningsopslagsysteem met 51,2V–307,2V en een capaciteit van 5 tot 30kWh. Dankzij het stapelbare ontwerp en ondersteuning voor maximaal 16 modules in parallel is dit systeem flexibel, veilig en ideaal voor woningen en bedrijven die hun zonne-energie efficiënt willen opslaan.
Levering binnen 60 dagen
De Stackable LiFePO4 Battery uit de StackArk HV-serie is speciaal ontworpen voor wie zijn zonne-energie slim en veilig wil opslaan. Met een spanning van 51,2V tot 307,2V en een capaciteit van 5kWh tot 30kWh biedt dit systeem een breed scala aan toepassingen – van particuliere woningen tot zakelijke installaties.
Dankzij het stapelbare ontwerp en de mogelijkheid om tot 16 modules parallel te koppelen, kan de capaciteit meegroeien met de energiebehoefte. Zo kan een gezin klein beginnen en later uitbreiden, of kan een bedrijf direct een grote energieopslag realiseren.
De batterij maakt gebruik van Lithium Iron Phosphate (LFP)-cellen, bekend om hun stabiliteit en veiligheid. In combinatie met nano-coating en zelfherstellende technologie wordt de levensduur verlengd en blijft de batterij betrouwbaar, zelfs bij intensief gebruik.
De Stackable LiFePO4 Battery biedt meer dan 6000 cycli bij 100% DOD en een levensduur van ruim 10–15 jaar. Daarmee is het een duurzame investering die jarenlang betrouwbare energieopslag garandeert.
Met ondersteuning voor RS485, RS232 en CAN-communicatie is deze batterij compatibel met vrijwel alle toonaangevende merken omvormers. Dit maakt integratie in bestaande PV-systemen eenvoudig en betrouwbaar.
Het systeem beschikt over een handmatige schakelaar, visuele interface en een geoptimaliseerd ontwerp met een compacte voetafdruk. Hierdoor is installatie eenvoudig en onderhoud minimaal.
Ideaal voor gezinnen die hun zonne-energie maximaal willen benutten. Overdag opgewekte stroom wordt opgeslagen en ’s avonds of tijdens piekuren gebruikt, waardoor afhankelijkheid van het net afneemt.
Geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen die energiezekerheid zoeken en piekbelastingen willen verminderen. Het systeem levert betrouwbaarheid en schaalbaarheid in één.
De Stackable LiFePO4 Battery combineert veiligheid, schaalbaarheid en lange levensduur in een flexibel systeem. Of het nu gaat om een gezinswoning of een zakelijke toepassing, deze batterij is de ideale oplossing voor duurzame en kostenefficiënte energieopslag.
Investeer vandaag in de StackArk HV-serie en profiteer van een betrouwbare en toekomstbestendige batterijoplossing.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Nominal voltage | 51.2V | |
| Nominal capacity | 100Ah | |
| Dimensions | Length | 640±2mm (23.84inch) |
| Width | 400±2mm (14.9inch) | |
| Dimensions Height | 160±2mm (5.96inch) | |
| Total height | 314±2mm (11.69inch) | |
| Approx. weight | Battery | 52kg (114.64lbs)±2kg |
| Controller | ||
| ·Approx. weight of wooden package : 14kg/PCS | ||
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Parameters (25°C) | Rated Voltage | 51.2V | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
| Rated Capacity (C5) | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | |
| Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh | |
| Months Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Charge Efficiency | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | |
| Discharge Efficiency | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | |
| Terminal Diameter | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Internal resistance (Fully charged, 25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| Cycle life | 6000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | ||||||
| Capacity aected by temperature | 40°C | 101% | |||||
| 25°C | 100% | ||||||
| 0°C | 90% | ||||||
| -10°C | 75% | ||||||
| Nominal operating temperature | 25°C±3°C (77°F±5°F) | ||||||
| Operating temperature range | Discharge | -20°C~60°C (-4°F~140°F) | |||||
| Charge | 0°C~45°C (32°F~113°F) | ||||||
| Storage | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||
| Water Dust Resistance | IP50 | ||||||
| Charge Voltage | 56.8V | ||||||
| Standard Charge Mode (25°C±2°C, <75%RH) | 0.2C A Constant Current to 57V, then Constant Voltage 57V, until the current drops to 0.02CA, before use, rest 30 minutes | ||||||
| Charge Current | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |
| Maximum Charge Current | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
| Charge Cut o Voltage | Nominal operating temperature | ||||||
| Continuous Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Maximum Pulse Current | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | |
| Discharge Cut O Voltage | 44.8V | ||||||
| Communicate Protocol (optional) | RS485/RS232/CAN | ||||||
| SOC (optional) | Screen/LED/PC Software | ||||||
| Application connection | 1 string 1 parallel | ||||||
| Mechanical | Cells | 16 Strings | |||||
Onze batterijen zijn gecertificeerd volgens CE, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS (en andere certificeringen, afhankelijk van het model). Deze certificeringen voldoen aan de eisen voor verkoop in Nederland en de rest van de EU.
Fabrikant:
SunArk Power Co., Ltd.
www.sunark.com
[email protected]
No. 398 Ganquan Road, Hefei, Anhui, China.