€ 2.510,00 - € 5.980,00Prijsklasse: € 2.510,00 tot € 5.980,00 incl. btw
De SunArk Stackable LiFePO4 batterij (51.2V-307.2V, 5-30kWh) is een schaalbare en veilige energieopslagoplossing voor woningen en bedrijven. Dankzij het modulaire ontwerp, lange levensduur en compatibiliteit met de meeste omvormers is deze thuisbatterij ideaal voor zonne-energieopslag en noodstroomvoorziening.
De Stackable LiFePO4 batterij van SunArk (51.2V-307.2V, 5-30kWh) biedt een betrouwbare en flexibele oplossing voor energieopslag. Met de mogelijkheid om tot 16 modules parallel te schakelen, groeit het systeem eenvoudig mee met uw energiebehoefte.
Deze thuisaccu is uitgerust met Lithium IJzerfosfaat (LiFePO4) cellen, bekend om hun hoge veiligheid, lange levensduur (>6000 cycli bij 100% DOD) en uitstekende efficiëntie (99,5% laadefficiëntie). Dankzij de ingebouwde nano-coating en zelfhersteltechnologie wordt de batterij extra beschermd tegen slijtage, waardoor betrouwbaarheid en duurzaamheid worden gegarandeerd.
Dankzij de visuele monitoringinterface, handmatige schakelaars en eenvoudig beheer is de batterij zeer gebruiksvriendelijk. Het systeem kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande zonne-installaties en biedt een betrouwbare back-up bij stroomuitval.
Deze opslag accu is ideaal voor iedereen die onafhankelijker wil worden van het energienet, energiekosten wil verlagen en optimaal gebruik wil maken van zelf opgewekte zonne-energie.
Specifications | ||
---|---|---|
Nominal voltage | 51.2V | |
Nominal capacity | 100Ah | |
Dimensions | Length | 640±2mm (23.84inch) |
Width | 400±2mm (14.9inch) | |
Dimensions Height | 160±2mm (5.96inch) | |
Total height | 314±2mm (11.69inch) | |
Approx. weight | Battery | 52kg (114.64lbs)±2kg |
Controller | ||
·Approx. weight of wooden package : 14kg/PCS |
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical Parameters (25°C) | Rated Voltage | 51.2V | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
Rated Capacity (C5) | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | |
Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh | |
Months Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Charge Efficiency | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | |
Discharge Efficiency | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | |
Terminal Diameter | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Internal resistance (Fully charged, 25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
Cycle life | 6000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | ||||||
Capacity aected by temperature | 40°C | 101% | |||||
25°C | 100% | ||||||
0°C | 90% | ||||||
-10°C | 75% | ||||||
Nominal operating temperature | 25°C±3°C (77°F±5°F) | ||||||
Operating temperature range | Discharge | -20°C~60°C (-4°F~140°F) | |||||
Charge | 0°C~45°C (32°F~113°F) | ||||||
Storage | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||
Water Dust Resistance | IP50 | ||||||
Charge Voltage | 56.8V | ||||||
Standard Charge Mode (25°C±2°C, <75%RH) | 0.2C A Constant Current to 57V, then Constant Voltage 57V, until the current drops to 0.02CA, before use, rest 30 minutes | ||||||
Charge Current | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |
Maximum Charge Current | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Charge Cut o Voltage | Nominal operating temperature | ||||||
Continuous Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Maximum Pulse Current | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | |
Discharge Cut O Voltage | 44.8V | ||||||
Communicate Protocol (optional) | RS485/RS232/CAN | ||||||
SOC (optional) | Screen/LED/PC Software | ||||||
Application connection | 1 string 1 parallel | ||||||
Mechanical | Cells | 16 Strings |
Onze batterijen zijn gecertificeerd volgens CE, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS (en andere certificeringen, afhankelijk van het model). Deze certificeringen voldoen aan de eisen voor verkoop in Nederland en de rest van de EU.