€ 800,00 - € 2.120,00Prijsklasse: € 800,00 tot € 2.120,00 incl. btw
Ontdek de veelzijdige AC EV Charger van SunArk met laadvermogens van 3.5 tot 22 kW. Ideaal voor woningen, kantoren en publieke laadplekken. Eenvoudige installatie, natuurlijke koeling, RFID & app-bediening, OCPP 1.6J compatibel en bescherming tegen overspanning en kortsluiting. Bestel nu bij Groenelander – uw partner in duurzame mobiliteit.
Betrouwbare energieopslag voor thuis of klein zakelijk gebruik. De SunArk WallArk LiFePO4 batterij biedt een schaalbaar systeem tot 241 kWh (15 units parallel) en is ontworpen voor eenvoudige wandmontage.
👉 Bestel bij Groenelander – officiële partner van SunArk in Nederland.
Model | WA-5120 | WA-10240 | WA-14336 | WA-16076.8 |
---|---|---|---|---|
Nominal Voltage (V) | 51.2V | |||
Rated capacity | 100AH | 200AH | 280AH | 314AH |
Nominal Capacity (WH) | 5120 | 10240 | 14336 | 16076.8 |
Usable Capacity (WH) | 4608 | 9216 | 12902.4 | 12861.44 |
Discharge Voltage (V) | 45.6 | 45.6 | 44.8 | 44.8 |
Charge Voltage (V) | 56.8 | 56.8 | 57.6 | 57.6 |
Recommend Charge/ Discharge Current (A) | 50 | 100 | 140 | 157 |
Max. Charge/ Discharge Current(A) | 100(3s) | 200(3S) | 200(3S) | 200(3S) |
Communication | RS485/CAN/Bluetooth | |||
Working Temperature | 0-40°C | |||
Storage Temperature | -20-70°C | |||
Humidity | 10%-80% | 10%-80% | 15%-80% | 15%-80% |
Certification | CE/ IEC/ UN38.3/ MSDS | |||
Design Life | 10 years+ | |||
Cycle Life | >6000@90%DOD(25±5°C) | |||
Dimension | 520*520*180.2mm | 520*871*185.2mm | 660*820*239mm | 660*820*239mm |
Weight | 55.3KG | 106.5KG | 119KG | 122KG |
Onze batterijen zijn gecertificeerd volgens CE, IEC62619, UN38.3, MSDS, RoHS (en andere certificeringen, afhankelijk van het model). Deze certificeringen voldoen aan de eisen voor verkoop in Nederland en de rest van de EU.